幹式磁選機主要技術參數(shù)表 | |||
---|---|---|---|
用途 | 磁鐵礦幹選 | ||
作用 | 帶(dài)磁分級作用的幹選拋尾 | 0.5mm以(yǐ)下精選 | |
設備名稱 | PDM係列粉(fěn)礦幹選機 | PDS係列微粉幹(gàn)選機 | |
設備規格 | PDM1200×2000 | PDS1200×2000 | |
指標 | 粗粒嵌布礦石 | 合格(gé)尾礦、中礦、合格精礦(品位(wèi)>63%) | 與濕選(xuǎn)指標接近(jìn) |
細粒嵌布礦石 | 合格尾礦、中礦、較高品位半精礦(品位(wèi)>35%) | 與濕選指標接近 |
以上所(suǒ)列為該設備部(bù)分型號,僅供選(xuǎn)型時參考,詳情請與公司聯係(xì)。